Tekster: Søker i tittel og innhold.
Forfattere: Søker i fornavn, etternavn, brukernavn, e-postadr, sted og hjemmeside.
Her er litt statistikk om dikt.no. Når det gjelder statistikk om brukere vil tallene være noe usikre ettersom det ikke er obligatorisk å oppgi personlige data, men statistikken vil likevel gi et godt bilde av brukermassen.
Totalsum stemmer kanskje ikke overens med tallet på forsiden av dikt.no, men det er fordi tallet på forsiden ikke inkluderer forfattere (brukere) som er utestengt eller som har registrert seg men ennå ikke aktivert kontoen sin. På denne siden tas derimot alle registrerte brukere med.
| Alder | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| 0-11 år | 33 | 0,99% |
| 12-15 år | 152 | 4,57% |
| 16-20 år | 726 | 21,81% |
| 21-30 år | 827 | 24,84% |
| 31-40 år | 137 | 4,12% |
| 41-60 år | 115 | 3,45% |
| 61+ år | 31 | 0,93% |
| Ikke oppgitt | 2135 | 64,13% |
| Totalt | 3329 | 100% |
| Kjønn | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Mann | 930 | 27,94% |
| Kvinne | 2008 | 60,32% |
| Ikke oppgitt | 391 | 11,75% |
| Totalt | 3329 | 100% |
| Sjanger | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Artikkel | 266 | 0,38% |
| Dikt | 55721 | 78,98% |
| Diverse | 4791 | 6,79% |
| Essay | 181 | 0,26% |
| Eventyr | 127 | 0,18% |
| Fortelling | 715 | 1,01% |
| Haiku | 509 | 0,72% |
| Kortprosa | 1008 | 1,43% |
| Kåseri | 224 | 0,32% |
| Limerick | 218 | 0,31% |
| Manus | 52 | 0,07% |
| Novelle | 1619 | 2,29% |
| Prosa | 280 | 0,4% |
| Romanutdrag | 238 | 0,34% |
| Sangtekst | 2289 | 3,24% |
| Sonett | 61 | 0,09% |
| Utkast | 1098 | 1,56% |
| Visdomsord | 1149 | 1,63% |
| Totalt | 70547 | 100% |
| Tema | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Angst | 1200 | 1,7% |
| Barn | 751 | 1,06% |
| Depresjon | 3205 | 4,54% |
| Diverse | 13060 | 18,51% |
| Drøm | 1292 | 1,83% |
| Død | 1880 | 2,66% |
| Ensomhet | 3125 | 4,43% |
| Erotikk | 1093 | 1,55% |
| Fantasi | 734 | 1,04% |
| Filosofi | 3554 | 5,04% |
| Frustrasjon | 3608 | 5,11% |
| Galskap | 1353 | 1,92% |
| Glede | 2099 | 2,98% |
| Grøsser | 223 | 0,32% |
| Hat | 677 | 0,96% |
| Humor | 1653 | 2,34% |
| Håp | 2414 | 3,42% |
| Kjærlighet | 8729 | 12,37% |
| Kjærlighetssorg | 3102 | 4,4% |
| Krim | 91 | 0,13% |
| Lengsel | 2295 | 3,25% |
| Minner | 1381 | 1,96% |
| Mystikk | 1015 | 1,44% |
| Natur | 1627 | 2,31% |
| Religion | 493 | 0,7% |
| Samfunn | 2399 | 3,4% |
| Savn | 1838 | 2,61% |
| Sorg | 2340 | 3,32% |
| Spenning | 256 | 0,36% |
| Tragedie | 1176 | 1,67% |
| Vennskap | 1884 | 2,67% |
| Totalt | 70547 | 100% |
| Språk | Antall | Prosent |
|---|---|---|
| Annet språk | 1707 | 2,42% |
| Bokmål | 50602 | 71,73% |
| Dialekt | 1483 | 2,1% |
| Engelsk | 9614 | 13,63% |
| Nynorsk | 2920 | 4,14% |
| Samisk | 32 | 0,05% |
| Uspesifisert | 4189 | 5,94% |
| Totalt | 70547 | 100% |
Dikt.no er utviklet av Gunnar R Tjomlid og DB Medialab AS. Grafisk design av Frontrunner.
© DB Medialab AS
Ansvarlig redaktør: Lars Helle
Vennligst bruk vårt SUPPORT-skjema for henvendelser.
Vises ikke siden riktig? Oppgrader din nettleser til nyeste versjon eller bytt til Firefox.